Votre correspondant de quartier, un interlocuteur privilégié
Votre correspondant de quartier est votre interlocuteur privilégié pour les questions concernant votre quartier et la sécurité.
Inscrivez-vous en Mairie ou via le formulaire « Nouvel habitant » pour recevoir toutes les informations importantes de votre correspondant….
Les réunions de quartier
Rester au plus prĂšs de vos prĂ©occupations, tel est l’objectif des rĂ©unions de quartiers mises en place par vos Ă©lus.
Ces rencontres avec vos élus et votre correspondant de quartier permettent des échanges sur votre quotidien dans votre commune et votre territoire, sur vos attentes et vos besoins.
Les réunions de quartiers sont mensuelles et ont lieu un samedi à 11h.
Une invitation est adressĂ©e aux riverains du quartier concernĂ© quelques jours avant la date de la rĂ©union. Cependant, tout logeois peut participer Ă une rĂ©union, mĂȘme si ce nâest pas celle de son quartier.
Plan des quartiers et correspondants de quartier
Vous pouvez contacter votre correspondant afin de lui faire part de vos suggestions, des problĂ©matiques que vous rencontrez ; il en informera lâĂ©quipe municipale.
Vous pouvez également contacter directement la Mairie : accueil@mairieleslogesenjosas.fr
Aux cĂŽtĂ©s des conseillers municipaux, des Logeois * ont acceptĂ© le rĂŽle de correspondants de quartier : ils sont vos interlocuteurs, n’hĂ©sitez pas Ă les contacter.
| Nom du quartier | Rues | Correspondant |
|---|---|---|
| Petit-Jouy Septembre | rue Charles de Gaulle, pont SNCF/rue du Haras de Vauptain, chemin de la Vallée | Elsa DOUMENS * bourmens@hotmail.fr |
| Hameau des Champs Octobre | résidence Hameau des Champs, chemin du Trou salé, Haras des CÎtes | Audrey COURTOIS correspondanthameaudeschamps@gmail.com |
| Plein Ciel et Division Leclerc 1 Novembre | allĂ©e Maryse BastiĂ© rue St-ExupĂ©ry, rue Jean Mermoz, rue Georges Guynemer | SĂ©bastien MĂRIAUX smeriaux@mairieleslogesenjosas.fr |
| Plein Ciel et Division Leclerc 2 Novembre | rue de la Division Leclerc , zone Industrielle de la Croix Blanche, zone Industrielle de la Porte des Loges, Haras d’Eloge | Lyse-Marie CLISSON lmclisson@mairieleslogesenjosas.fr |
| La Garenne 1 Décembre | rue de la Croix des Mortiers, rue de la Couronne, rue de la JuviniÚre, rue de la Garenne (n° impairs) | Sylvie PERRAUD sjc.perraud@gmail.com |
| La Garenne 2 DĂ©cembre | rue de la Garenne (n° pairs), rue de la Commanderie, rue de l’Abreuvoir | Michel BOURGAIN * michelbourgain@hotmail.fr |
| Rue de Buc Janvier | rue de Buc, allée de la Logeraie, allée des Marronniers, allée du CimetiÚre | Olivier LUCAS olucas@mairieleslogesenjosas.fr |
| Grande rue et la Cocanne FĂ©vrier | Grande rue jusqu’au cafĂ©, rue de la Folie, place du Monument aux Morts, sente de la Fontaine rue de la Cocanne | Sarah ANDRĂ sandre@mairieleslogesenjosas.fr ValĂ©rie PETITBON vpetitbon@mairieleslogesenjosas.fr Paul-Etienne LEGRAIS pelegrais@mairieleslogesenjosas.fr |
| Guy Mocquet et Louis Grenier Mars | rue Guy Mocquet, chemin de Villon, rue de la Porte CochĂšre, cour de l’Ancienne Mare, rue du Petit Jouy, Mairie, place Louis Grenier, CafĂ© Bar-Tabac | Kahina ANDRADE * kahina.andrade@gmail.com |
| Midori Avril | rue de Midori, chemin des CĂŽtes Montbron cĂŽtĂ© gauche, chemin de l’Orme Rond, allĂ©e des Sophoras, allĂ©e des Peupliers, rue de la PĂ©piniĂšre, rue Mansart, rue de la Pointe | Franck GUGLIELMAZZI fguglielmazzi@mairieleslogesenjosas.fr |
| Ferme de l’HĂŽpital et Haies Mai | rue de la Ferme de l’HĂŽpital, rue de la Poste, rĂ©sidence des Haies, rue des Haies, rue des Tilleuls | Virginie LORGEAU * virginielorgeau92@sfr.fr |
| CÎtes Montbron Juin | allée du Chùteau, résidence des CÎtes Montbron, chemin rural n°19 direction lieu-dit des AlÚnes | Marie LAGARDE * marie.strtak@cabinet-fipar.fr |
Le conseiller du « mieux vivre ensemble »
Vous souhaitez rĂ©gler les diffĂ©rends rencontrĂ©s avec vos voisins (bruit, mitoyennetĂ©, hygiĂšne, travaux, problĂšme de communication …) ?
Vous voulez trouver une solution Ă l’amiable ?
Le conseiller du « mieux vivre ensemble » peut vous aider, en vous proposant :
- Un espace d’Ă©coute et de dialogue pour diminuer les tensions.
- Un accompagnement pour que vous Ă©laboriez des solutions satisfaisantes pour tous, dans le respect des intĂ©rĂȘts de chacun.
Il est ni juge, ni arbitre, ni partie, il agit en toute confidentialité.
Si aucune solution amiable n’Ă©tait trouvĂ©e, ce conseiller ne peut en aucun cas, remplacer un conciliateur.
En savoir plus sur le conciliateur de justice